Estas mesas están fabricadas con madera de álamo negro, roble, nogal, cerezo y ciprés, en algunas he utilizado en el tablero chapa de raíz
Teñidas en colores oscuros, como wengue, caoba y otras mezclas de tinte, para obtener colores atractivos, incluso se ha respetado el color natural de la madera.
Posteriormente se les ha aplicado dos manos de fondo y unas se han barnizado con dos capas de barniz especial resistente al agua y otras se les ha dado una terminación a la cera.
Las medidas están establecidas en mm. de la siguiente manera: Ancho x profundo x altura
| |
C001 100 mm. x 100 mm. x 50 mm. | C001 Detalle |
| |
C002 100 mm. x 100 mm. x 50 mm. | C002 Detalle |
| |
C003 105 mm. x 105 mm. x 22 mm. | C003 Detalle |
| |
C004 105 mm. x 105 mm. x 22 mm. | C004 Detalle |
| |
CA001 62 mm. x 62 mm. x100 mm. | CA002 82 mm. x 82 mm. x 130 mm. |
| |
CA003 70 mm. x 70 mm. x 110 mm. | CA004 68 mm. x 68 mm. x 115 mm. |
| |
CA005 68 mm. x 68 mm. x 112 mm. | CA006 50 mm. x 50 mm. x 75 mm. |
| |
CA007 58 mm. x 58 mm. x 75 mm. | |
| |
R001 150 mm. x 105 mm. x 55 mm. | R002 150 mm. x 105 mm. x 50 mm. |
| |
R003 125 m. x 90 mm. x 60 mm. | R004 120 mm. x 85 mm. x 60 |
| |
R005 115 mm. x 75 mm. x 55 mm. | R006 120 mm. x 85 mm . x 50 mm. |
| |
R007 140 mm. x 100 mm. x 50 mm. | R008 145 mm. x 105 mm. x 50 mm. |
| |
R009 145 mm. x 145 mm. x 25 mm. | R009 Detalle |
| |
R010 145 mm. x 110 mm. x 22 mm. | R010 Detalle |
| |
RM 001 190 mm. 150 mm. x 150 mm. x 28 mm. | RM001 Detalle |
| |
RCH001 200 mm. x 130 mm, x 75 mm. | RCH001 Detalle del tablero chapado en nogal |
Stand
| |
ST001 360 mm. x 100 mm. x 240 | ST001 Detalle |
| |
ST002 305 mm. x 100 mm. x 200 mm. | ST004 255 mm. x 100 mm. x 250 mm. |
| |
ST003 300 mm. x 100 mm. x 210 mm. | ST003 Detalle |
| |
ST005 460 mm. x 140 mm. x 75 mm, | ST005 Detalle |
| |
ST006 280 mm. x 100 mm. x 190 mm. | ST006 Detalle |
Hola! Deseo contactar al fabricante de las mesas para bonsai. Algún email disponible?
ResponderEliminar